Datos del producto:
|
CPU: | Corteza dual A53 de la base de la corteza A72+quad de la base de la base RK3399 seis | GPU: | Mali-T860 MP4 |
---|---|---|---|
RAM: | LPDDR4 4G | EMMC: | 16GB/32GB/64GB opcional |
Interfaz de la exhibición: | LVDS, solo, 6 manera, manera 8. ayuda 7" ~84" exhibición | Interfaz de la informática: | resolución 1920*1080P de la ayuda |
Pantalla táctil: | Interfaz de I2C | WIFI: | protocolo de la ayuda 802.11b/g/n/ac |
Sistema de la operación: | Android 7.1/8.0/9.0/10.0 opcional | BT: | BT 4,2 |
Red: | Ayuda 4G PCIE, opcional | RJ45: | Ayuda el 10/100/1000M |
Resaltar: | OEM RK3399 Mainboard industrial,Máquina Mainboard de la vigencia máxima de vale de servicio del uno mismo,Tablero de LPDDR4 4G RK3399 |
Tablero industrial inteligente, usando el programa del microprocesador del seis-corazón de Rockchip RK3399 para apoyar Google Android 7,0 sobre sistema. Poder de computación potente. Aparato de lectura video de la ayuda H.265 4K. Interfaz rico, circuito aumentado de la gestión del poder. Para el control de red remota inteligente: la máquina publicitaria industrial, médica, grande, los terminales video educativos y el otro equipo.
Especificaciones de producto
imagen del producto
CPU | CPU quad-core dual Cortex-A53 de la base Cortex-A72+ de Rockchip RK3399 |
GPU | BRAZO Mali-T860MP4 GPU |
Depósito | LPDDR4 4G |
Memoria incorporada | EMMC 8GB/16G/32G/64G opcional (defecto 16GB) |
Interfaz de la exhibición | Interfaz de LVDS (solo, el pedazo 6 dual, de 8 bits se dobla). Apoya una resolución máxima de 1920x1080, ayuda 7" - 84" exhibición |
Interfaz de la pantalla de la informática, resolución 1920x1080 de la ayuda | |
Voltaje de la pantalla | Ayuda 3.3V/5V/12V opcional |
Red | Con el interfaz RJ45, apoye 10/100/1000 Ethernet |
Interfaz de la ayuda 4G PCIE | |
Con el módulo de WIFI y de BT, 802.11a/b del Wi-Fi de la ayuda/protocolo de g/de n/de la CA. Ayuda BT 4,2 | |
Rotación de la imagen | Ayuda 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados de manual/rotación automática, gravedad de la ayuda que detecta la función |
Reloj en tiempo real | Batería externa de la fuente de alimentación del reloj en tiempo real |
Dispositivo del interfaz | Cámara x2 de la ayuda MIPI |
HOST USB x 3 (impresora del usb del usb camera@500W de la ayuda, disco de U, ratón, teclado y periférico del estándar USB), 1x USB3.0 | |
3x UART/(2 UART, 1 SPI), dispositivo serial externo de la ayuda (módulo de NFC, impresora, lector de tarjetas, etc.) | |
Tarjeta del TF, ayuda máxima 64GB | |
Amplificador de la clase D: 5W*2 8 ohmios, micrófono de la ayuda | |
Salida de HDMI 2,0 | |
Audio | MP3, WMA, WAV, MONO, FLAC, AAC, OGG, M4A, formato 3GPP |
Vídeo | Ayudas H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC y otros formatos video. Vídeos en línea tales como YouTube, hasta 4K, HTML5 aparato de lectura video, aparato de lectura de destello 10,1 |
Imagen | JPG de la ayuda, BMP, png, GIF y otros formatos de la imagen para hojear y para apoyar la rotación/la ampliación de la imagen |
Adaptador | Entrada: AC100-240V.50-60HZ, salida: DC12V/3A |
Sistema operativo | Android 7,0 |
Función básica del software | Web que hojea, correo electrónico, eBook, director de recursos |
Modo sano | Reloj, despertador, calculadora, grabación |
Ayuda de voz | Voz multinacional |
Grabación | Ayuda MP3, grabación del formato WMA |
Herramienta | Calendario |
Despertador | |
Calculadora | |
Nota | |
Tiempo + reloj | |
Grabación | |
Tratamiento de ficheros | EPUB, PALABRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
EBook | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
Horario | Calendario |
Entrada | Teclado estándar de Android, método de entrada de tercera persona opcional (chino, coreano, japonés, etc.) |
Internet | Navegador - Chrome Lite |
Correo electrónico | |
Gmail | |
Administración de sistemas | Instalador de APK |
Sistema original de Android, permisos abiertos de la raíz, desarrollo del arreglo para requisitos particulares del producto | |
Control remoto en tiempo real, horas 7*24 desatendidas | |
Mejora remota de la ayuda OTA | |
Ajuste del sistema | |
Google Maps | |
Tiempo global |
Sobre Sunchip
Persona de Contacto: Juli Wu
Teléfono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272