|
Datos del producto:
|
| CPU: | Rockchip3288 corteza quad-core A17 | GPU: | Malí T764 |
|---|---|---|---|
| interfaz de pantalla: | LVDS (solo, 6 duales, 8 duales) | Interfaz de la pantalla de la informática: | resolución 1920*1080P de la ayuda |
| Pantalla táctil: | Interfaz de I2C | Internet: | El interfaz RJ45, apoya el 10M/100M/1000M Ethernet |
| sistema operativo: | Linux | USB: | USD2.0 |
| RAM: | 2GB, 4GB opcional | eMMC: | 8GB, 16GB, 32GB opcional |
| Resaltar: | tablero industrial del linux,tablero quad-core del linux,Tablero quad-core del linux RK3288 |
||
Unidad 1Resumende Producto
Placa base industrial inteligente todo en uno, que se basa en el conjunto de chips de cuatro núcleos Rockchip RK3288.Es compatible con el sistema operativo Android 4.4 y 5.1 o superior.Circuito de administración de energía reforzado, compatible con dispositivos conectados.Amplias interfaces, rendimiento constante.Se puede usar en control remoto inteligente, como industrial, médico, máquina publicitaria, terminal de video educativo, etc.
Unidad 2 Especificación del Producto
![]()
![]()
Especificación básica de HW
| UPC | Rockchip RK3288 Cortex-A17 de cuatro núcleos, GPU de cuatro núcleos Mali-T764 |
| Frecuencia | 2,2 GHz |
| RAM | DDR3 2G/4G opcional |
| EMMC | EMMC 8GB/16G/32G opcional (estándar 8GB, soporte NAND FLASH) |
| Interfaz de monitor | LVDS (una sola vía, 6 bits bidireccional, 8 bits bidireccional).Resolución máxima 1920x1080, compatible con monitor de 7 "-84" |
| EDP 2.0, Resolución máxima: admite pantalla 2K | |
| Luz de fondo de la placa base | Admite 3,3 V/5 V/12 V (opcional) |
| Pantalla táctil |
Interfaz I2C (soporte táctil resistivo, táctil capacitivo) Admite multitáctil USB IR, multitáctil sónico, multitáctil óptico |
| Red | Interfaz RJ45, ethernet 10/100/1000M |
| WiFi 802.11b/g/n/ac, BT4.0 | |
| Rotacion de imagen | Soporte 0°, 90°, 180°, 270°, control manual o automático, gravedad |
| RTC | batería interna para reloj en tiempo real |
| interfaces | Admite cámara MIPI, máximo 5MP |
| Admite cámara USB, máximo 2MP | |
| HOST USB x 5, USB OTG x 1 | |
| Puertos serie x 3, admite dispositivos externos (módulo NFC, impresora, lector de tarjetas, etc.) | |
| Puertos E/S x 3 | |
| Ranura para tarjeta TF, admite 32 GB máx. | |
| Amplificador D: 3W*2 8Ω, micrófono de soporte | |
| Audio | MP3, WMA, WAV, MONO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP |
| Video | Compatible con decodificación H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC, 2160P@24FPS, .video en línea como YouTube, soporte máximo 1080P, reproducción HTML5, reproducción Flash10.1 |
| Imagen | Admite formatos de imagen JPG, BMP, PNG, etc., exploración, orientación, diapositivas, ampliación |
| Fuente de alimentación | entrada: AC100-240V.50-60HZ, salida: DC12V 3A |
| sistema operativo | linux |
| Idioma | Multi lenguaje |
| gestión del sistema operativo | Admite actualización OTA, actualización de disco U, actualización de tarjeta SD |
| Sistema operativo Android original, rooteado, compatible con OEM/ODM | |
| Admite salida a 3 monitores al mismo tiempo | |
| Admite SO de administración de servidor remoto o local personalizado | |
| Admite el sistema operativo de lanzamiento de anuncios remotos de Android de terceros | |
| Admite dispositivos multiserial, dispositivos USB, dispositivos controlados por IO | |
| Admite la salida de diferentes videos a dos monitores | |
![]()
| Definición | Propiedad | Descripción | |
| 1 | 12V_ENTRADA | Fuerza | entrada de alimentación de 12 V |
| 2 | 12V_ENTRADA | Fuerza | entrada de alimentación de 12 V |
| 3 | TIERRA | suelo | suelo |
| 4 | TIERRA | suelo | suelo |
| 5 | 5V_STB | aporte | control |
| 6 | PS-ENCENDIDO | aporte | control |
| definición | propiedad | descripción | |
| 1 | TIERRA | suelo | suelo |
| 2 | TIERRA | suelo | suelo |
| 3 | VCC_TP | aporte |
3,3 V Entrada de alimentación TP |
| 4 | ASD | producción | datos I2C |
| 5 | SCL | producción | reloj i2c |
| 6 | TIERRA | suelo | suelo |
| 7 | TP_INT | aporte |
1-B7 ruptura externa |
| 8 | TP_RST | aporte |
0-B6 reinicio externo |
| 9 | TIERRA | suelo |
suelo |
| 10 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | MICRÓFONO+ | aporte | Entrada positiva MIC |
| 2 | MIC- | aporte | Entrada negativa de micrófono |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | HPR | producción | Salida del canal derecho |
| 2 | COM | suelo | suelo |
| 3 | HPL | producción | salida del canal izquierdo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | LP | producción | Salida del canal izquierdo positiva |
| 2 | LN | producción | Salida del canal izquierdo negativa |
| 3 | PR | producción | salida de canal derecho positiva |
| 4 | enfermero | producción | salida del canal derecho negativa |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VOL+/RECUPERAR | volumen+/Reiniciar | Nivel alto predeterminado |
| 2 | VOL- | volumen- | Nivel alto predeterminado |
| 3 | CLAVE1 | aporte | Nivel alto predeterminado (0-D5) |
| 4 | CLAVE2 | aporte | Nivel alto predeterminado (0-D6) |
| 5 | CLAVE3 | aporte | Nivel alto predeterminado (0-D7) |
| 6 | PLAY_ON | aporte | Nivel alto predeterminado |
| 7 | VCC33_RTC | fuerza | fuerza |
| 8 | TIERRA | suelo | suelo |
| 9 | TIERRA | suelo | suelo |
| 10 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VCC_5V | producción | salida de 5V |
| 2 | HOST_DM | producción | datos |
| 3 | HOST_DP | aporte | datos |
| 4 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VCC_5V | producción | salida de 5V |
| 2 | HOST_DM | producción | datos |
| 3 | HOST_DP | aporte | datos |
| 4 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VCC_5V | producción | salida de 5V |
| 2 | HOST_DM | producción | datos |
| 3 | HOST_DP | aporte | datos |
| 4 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VCC_5V | producción | salida de 5V |
| 2 | HOST_DM | producción | datos |
| 3 | HOST_DP | aporte | datos |
| 4 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VCC_5V | producción | salida de 5V |
| 2 | HOST_DM | producción | datos |
| 3 | HOST_DP | aporte | datos |
| 4 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VCC_5V | producción | salida de 5V |
| 2 | OTG_DM | producción | datos |
| 3 | OTG_DP | aporte | datos |
| 4 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | OTG_ID |
| 5 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | VCC_IO | producción | salida de 3,3 V |
| 2 | TIERRA | suelo | suelo |
| 3 | UART3_RX | aporte | recibir (5-B7) |
| 4 | UART3_TX | producción | enviar (5-B6) |
| 5 | UART1_RX | aporte | recibir (5-B7) |
| 6 | UART1_TX | producción | enviar (5-B6) |
| 7 | UART1_CTS | aporte | recibir (5-B7) |
| 8 | UART1_RTS | producción | enviar (5-B6) |
| 9 | UART4_RX | aporte | recibir (5-B7) |
| 10 | UART4_TX | producción | enviar (5-B6) |
| 11 | UART4_CTS | producción | (5-B4) |
| 12 | UART4_RTS | aporte | enviar (5-B5) |
| 13 | GO5_C1 | control | GPIO |
| 14 | GO6_B3 | control | GPIO |
| 15 | G05_C3 | control | GPIO |
| dieciséis | VCC_SYS | producción | salida de 5V |
| 17 | I2C5_SCL | I2C | I2C |
| 18 | I2C5_SDA | I2C | I2C |
| 19 | TIERRA | suelo | suelo |
| 20 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | IR_SALIDA | aporte | Entrada de infrarrojos (5-C0) |
| 2 | TIERRA | suelo | suelo |
| 3 | VCC_5V | producción | entrada 5v |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | FUERZA | producción | 3V/5V/12V |
| 2 | FUERZA | ||
| 3 | FUERZA | ||
| 4 | TIERRA | suelo | suelo |
| 5 | TIERRA | ||
| 6 | TIERRA | ||
| 7 | RX0- | producción | datos |
| 8 | RX0+ | producción | datos |
| 9 | RX1- | producción | datos |
| 10 | RX1+ | producción | datos |
| 11 | RX2- | producción | datos |
| 12 | RX2+ | producción | datos |
| 13 | TIERRA | suelo | suelo |
| 14 | TIERRA | ||
| 15 | TCLK3- | producción | reloj |
| 16 | TCLK3+ | producción | reloj |
| 17 | RX03- | producción | datos |
| 18 | RX03+ | producción | datos |
| 19 | RXE0- | producción | datos |
| 20 | RXE0+ | producción | datos |
| 21 | RXE1- | producción | datos |
| 22 | RXE1+ | producción | datos |
| 23 | RXE2- | producción | datos |
| 24 | RXE2+ | producción | datos |
| 25 | TIERRA | suelo | suelo |
| 26 | TIERRA | ||
| 27 | TCLK2- | producción | reloj |
| 28 | TCLK2+ | producción | reloj |
| 29 | RXE3- | producción | datos |
| 30 | RXE3+ | producción | datos |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | 12V | producción | 12V |
| 2 | LCD-VDD-IN | aporte | LCD |
| 1 | 3,3 V | producción | 3,3 V |
| 2 | LCD-VDD-IN | aporte | LCD |
| 3 | 5V | producción | 5V |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | 12V | producción | 12V |
| 2 | 12V | producción | 12V |
| 3 | LCD-ES | producción | control de luz de fondo (0-B1) |
| 4 | LCD-ADJ | producción | ajuste de retroiluminación (3-D6) |
| 5 | TIERRA | suelo | suelo |
| 6 | TIERRA | suelo | suelo |
| definición | descripción | descripción | |
| 1 | FUERZA | producción | 3V/5V/12V |
| 2 | FUERZA | ||
| 3 | TIERRA | suelo | suelo |
| 4 | TIERRA | ||
| 5 | EDP_TX0N | producción | datos |
| 6 | EDP_TX0P | producción | datos |
| 7 | EDP_TX1N | producción | datos |
| 8 | EDP_TX1P | producción | datos |
| 9 | EDP_TX2N | producción | datos |
| 10 | EDP_TX2P | producción | datos |
| 11 | EDP_TX3N | producción | datos |
| 12 | EDP_TX3P | producción | datos |
| 13 | TIERRA | suelo | suelo |
| 14 | TIERRA | suelo | suelo |
| 15 | EDP_AUXN | producción | datos |
| dieciséis | EDP_AUXP | producción | datos |
| 17 | TIERRA | suelo | suelo |
| 18 | TIERRA | suelo | suelo |
| 19 | EDP_HPD | aporte | datos |
| 20 | TIERRA | suelo | suelo |
Apéndice
![]()
![]()
![]()
SUNCHIP fabrica principalmente:
1, placa ARM integrada industrial Android:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128, etc.
2, [4K]Android player box para publicidad de señalización digital: RK3399, RK3288, RK3328 y RK3568.
3, [8K]Android Player Box para aplicaciones de control industrial:RK3588.
4, señalización de pantalla LCD de marco abierto: 8 pulgadas, 10,1 pulgadas, 13,3 pulgadas, 15,6 pulgadas, 21,5 pulgadas, etc.
5, Kit SKD: placa Android + panel LCD con toque o no:
7 pulgadas, 8 pulgadas, 10,1 pulgadas, 13,3 pulgadas, 15,6 pulgadas.
6, otros tipos de señalización digital LCD montada en la pared / de pie / de escritorio.
7, escritorio táctil integrado: como 32 pulgadas.
8, máquina terminal de detección de temperatura de reconocimiento facial: como 8 pulgadas.
[También puede decirnos sus requisitos detallados, para que le aconsejemos una solución adecuada]
Contacto:Sra. Peki Chen
SHENZHEN SUNCHIP TECNOLOGÍA CO., LTD
WeChat: yanzi051624, Skype: peki_99
Correo electrónico: peki@sunchip-tech.com
Mafia/WhatsApp: +86-18617109639
Persona de Contacto: Peki Chen
Teléfono: 18617109639
Fax: 86-755-23086272