|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | OS modificado para requisitos particulares de Android del marco abierto exhibición de 10,1 pulgadas | Material: | metal, TFT LCD |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla:: | 10,1 pulgadas | Sistema operativo: | Android 5,1 o 6,0 |
| luz negra:: | LED | Tiempo de respuesta:: | ≤5ms |
| Resolución:: | 1280*800 o 1980*1200 | Ratio: | 16:10 |
| Resaltar: | Portátiles Tablet PC,exhibición de la señalización del elevador |
||
OS modificado para requisitos particulares de Android del marco abierto exhibición de 10,1 pulgadas con USB UART RS232 HD
Descripción de producto
| OS modificado para requisitos particulares de Android del marco abierto exhibición de 10,1 pulgadas con USB UART RS232 HDMI | ||
| Exhibición | tamaño | Ratio 10,1 del 16:10” |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| contraluz | Retroiluminación LED | |
| Área de presentación activa | 216 × 135 milímetro (H×V) | |
| Ratio de la resolución | 1280×800 o 1920*1080 o 1024x768 | |
| Brillo | ² de los 300cd/m (tipo.) | |
| Coeficiente de contraste | 800:1 | |
| Colores | el 16.7M | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | |
| Pantalla táctil | Tecnología del tacto | 10 puntos de la pantalla táctil capacitiva multi-touch |
| opciones del tacto | (el tacto resistente de 4 o 5 alambres, IR CONSIDERÓ el tacto opcional) | |
| Transparencia de la pantalla táctil | el 87% | |
| Dureza superficial del tacto | >7H | |
| Tiempo de respuesta del tacto) | <10ms> | |
| Puerto de la entrada-salida | Interfaz | LA INFORMÁTICA DE HDMI USB GPIO UART RS232 RJ45 LVDS |
| Otros | Fuente de alimentación | DC12V 3A AC110~220V |
| Instalación | 1: Mesa 2: tapiz 3: techo-ejecución 4: vesa | |
| Tamaño del producto | 357×285×45m m | |
| Temperatura | Funcionamiento: - 10℃~50℃, almacenamiento: - 20℃~60℃ | |
| Humedad | Funcionamiento: el 20%~80%, almacenamiento: el 10%~90% | |
| Altitud | <3000 m=""> | |
| Accesorios | Adaptador | |
Imagen de producto
![]()
![]()
Usos
![]()
![]()
Persona de Contacto: Juli Wu
Teléfono: 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272