|
Datos del producto:
|
| Pantalla táctil: | tacto capacitivo 10-point (opcional) | Resolución: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Área visible: | 150,72 (H) x94.2mm (V) | Ángulo de visión: | 85/85/85/85 |
| Luminancia: | 300cd/m2 (opcional) | Interfaz de pantalla: | Mipi/Lvds |
| CPU: | Rockchip RK-PX30 Cortex-A35 quad-core | Tamaño de la exhibición: | 7 pulgadas |
| Resaltar: | Pantalla integrada de HD IPS,Pantalla de Android 8,0 HD IPS |
||
Módulo de panel LCD de kit SKD de pantalla HD IPS con Android 8.0 integrado de 7 pulgadas de diseño compacto
Modelo: AD-07E
chip solares uno de los proveedores de Apple. Hemos proporcionado pantallas publicitarias a Apple.
Somos fabricantes y diseñadores profesionales de señalización digital LCD y placa Android que se estableció en 2012,
tenemos más de 80 ingenieros que se enfocan en el software y hardware de la placa base de Android I + D, reproductor/caja de medios comercial (compatible con Android y Linux OS), también proporcionamos piezas SKD para señalización digital LCD.
Placa Android con solución Rockchip y salida Mipi Lvds
Característica:
La placa integrada de Android, que utiliza la solución de chip de cuatro núcleos Rockchip PX30, es compatible con el sistema Android 8.0.Admite la decodificación de los formatos e imágenes populares de audio y video.La interfaz múltiple hace que el producto sea de uso común y se usa ampliamente en campos de control inteligente, como máquinas publicitarias, PC todo en uno, seguridad, industria, etc.
Parámetro del producto
| Sistema | UPC | GPU Rockchip RK-PX30 de cuatro núcleos Cortex-A35 Mali-G31 MP2 | ||||||||||||
| Frecuencia | 1,5 GHz | |||||||||||||
| RAM | 1 GB(opcional) | |||||||||||||
| Almacenamiento interno | 8GB(opcional) | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 8.0 | |||||||||||||
| Método de interacción | Pantalla táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos (opcional) | ||||||||||||
| Mostrar | Panel LCD | Pantalla HD IPS de 7" | ||||||||||||
| Resolución | 1280*800 | |||||||||||||
| Área visible | 150,72 (alto) x 94,2 mm (ancho) | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Relación de contraste | 800 | |||||||||||||
| Luminancia | 300cd/m2(opcional) | |||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:10 | |||||||||||||
| Red | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| ethernet | Puerto de red de 10M/100M | |||||||||||||
| Interfaz | USB_A*3 | Anfitrión USB * 3 | ||||||||||||
| USB mini | Mini USB OTG | |||||||||||||
| tarjeta SD | Puerto de tarjeta SD * 1, compatible con 64G | |||||||||||||
| RJ45 | Puerto Ethernet | |||||||||||||
| corriente continua | Entrada de alimentación de CC de 12 V. | |||||||||||||
| Auricular | Salida de auriculares estéreo de 3,5 mm | |||||||||||||
| juego de medios | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., admite hasta 1920x1080p | ||||||||||||
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc | |||||||||||||
| Formato de imagen | jpeg | |||||||||||||
| Otro | UART | Admite puerto de expansión de comunicación UART * 3 grupos | ||||||||||||
| Vocero | Admite interfaz de altavoz de doble canal de 5 W * 2 1 grupo | |||||||||||||
| Cámara | Admite interfaz de cámara MIPI un grupo de hasta 8 millones | |||||||||||||
| MICRÓFONO | Admite un conjunto de interfaz MIC | |||||||||||||
| Batería | Batería de reloj incorporada | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C-50°C | |||||||||||||
| Idioma OSD | Múltiples idiomas | |||||||||||||
| Llave | Admite tres teclas | Botón de encendido, volumen +, volumen - (predeterminado sin teclado) | ||||||||||||
| Instalación | Metodo de instalacion | Instalación incrustada en el orificio de fijación del tornillo (se puede personalizar de acuerdo con el entorno de uso real de los clientes) | ||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador de corriente 12V/2A | ||||||||||||
| Antena | Antena WIFI/BT 2 en 1 integrada | |||||||||||||
| Paquete | Paquete neutro | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Juli Wu
Teléfono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272