|
Datos del producto:
|
| Uso: | Centros comerciales, colmados, interiores | CPU y GPU: | RK3128, quad-core, corteza A7,1.2G GPU Mali-400MP2 |
|---|---|---|---|
| Presidente: | 2W * 8Ω * 2 | El panel: | IPS |
| Tamaño del panel: | 23,1" | Celular: | Construido en 3G/4G LTE (opcional, no omita ninguno) |
| sensor de gravedad: | G-sensor de la ayuda | brillo: | 500 cd/m² |
| Resaltar: | Exhibición ultra ancha del LCD del borde de estante,Exhibición del LCD del borde de estante del supermercado,Publicidad de la pantalla LCD estirada jugador de la barra |
||
Pantalla LCD estirada jugador de la publicidad del borde HD del estante del supermercado ultra ancho
Número de modelo: AD-23.1ʺ-3128
chip solares uno de los proveedores de Apple. Hemos proporcionado pantallas publicitarias a Apple.
Somos fabricantes y diseñadores profesionales de señalización digital LCD y placa Android que se estableció en 2012,
tenemos más de 80 ingenieros que se enfocan en el software y hardware de la placa base de Android I + D, reproductor/caja de medios comercial (compatible con Android y Linux OS), también proporcionamos piezas SKD para señalización digital LCD.
En centros comerciales o tiendas de conveniencia, si desea realzar el atractivo de sus productos, Sunchip Stretched Bar Screen puede hacerlo.El video y las imágenes se reproducen simultáneamente, y la pantalla se divide libremente para mostrar el alcance de la información del producto de un vistazo.La potente capacidad de edición de contenido le permite modificar fácilmente el precio o la información del producto.¡Reemplazar las etiquetas de papel tradicionales con la pantalla de barra estirada es ecológico y hermoso, pero también puede resaltar los productos de manera efectiva y hacer que la imagen de la marca sea más distintiva!
Característica de la Junta
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetro de la máquina
| Sistema | UPC | RK3128, cuatro núcleos, Cortex A7, 1.2G GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
| RAM | 1GB/2GB (opcional) | |||||||||||||
| 内存 | 8 GB/16 GB/32 GB (opcional) | |||||||||||||
| Sistema operativo | androide 6.0 | |||||||||||||
| Mostrar | Panel LCD | 23,1" | ||||||||||||
| Resolución | IP 1920*158 | |||||||||||||
| relación de contraste | 3000:1 | |||||||||||||
| Brillo | 500cd/m2 | |||||||||||||
| Red | Wifi | 802.11b/g/n(802.11a/b/g/n/ac opcional) | ||||||||||||
| Bluetooth | bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Celular | Construido en 3G/4G LTE (opcional, predeterminado ninguno) | |||||||||||||
| ethernet | Ethernet de 10M/100M | |||||||||||||
| Interfaz | interfaz USB | compatible con host USB * 2 | ||||||||||||
| Micro USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| corriente continua | Fuente de alimentación de CC Entrada de 12V | |||||||||||||
| tarjeta tf | Soporte máximo 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Puerto Ethernet | |||||||||||||
| Vocero | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
| Reproductor multimedia | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, MVC, etc., soporte máximo 1080p | ||||||||||||
| Formato de audio | Formato MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Formato de imagen | Admite JPG, BMP, PNG, etc., admite rotación de imágenes/presentación de diapositivas/zoom | |||||||||||||
Gestión del sistema |
instalación de APK | instalación de APK | ||||||||||||
| Permiso de raíz | Sistema Android original, permisos de root abiertos, personalización del sistema | |||||||||||||
| Control remoto | Monitoreo remoto en tiempo real, auto-recuperación de fallas del sistema, 7 * 24 horas sin supervisión. | |||||||||||||
| actualización OTA | Admite actualizaciones remotas OTA | |||||||||||||
| Otros | Sensor de gravedad | compatible con sensor G | ||||||||||||
| Función POE | soporte POE (opcional, predeterminado ninguno) | |||||||||||||
| Idioma OSD | OSD multilingüe incluye chino e inglés, etc. | |||||||||||||
| Color | Negro | |||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador de corriente 12V/2A | ||||||||||||
| Manual de usuario | Estándar | |||||||||||||
| Tarjeta de garantía | Estándar | |||||||||||||
Persona de Contacto: Miss. Juli Wu
Teléfono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272