Datos del producto:
|
Sistema operativo: | Android 11 también | Ram.: | 2GB/4GB y así sucesivamente. |
---|---|---|---|
Interfaz de pantalla: | El sistema de visualización de la luz se utilizará en el sistema de visualización de la luz. | Conexión Ethernet: | el 10/100/1000M Ethernet |
Función: | WIFI, BT, Wlan, audio, altavoz, etc. | - ¿Por qué?: | 16GB/32GB/64GB opcional |
Accesorios: | Adaptador de energía, cable de CA, antena | Nombre: | Caja de Media Player |
ayuda del wifi: | - ¿ Qué? | LAN: | Apoyo a las redes cableadas de 1000M*1 |
Control remoto: | Apoyo | El software: | Software de gestión de CMS |
Utilización: | Media Player portátil | Procesador: | RK3568 |
Garantización: | 1 año | ||
Resaltar: | Jugador de medios de grado industrial,Reproductor de caja de medios de vídeo de publicidad,El reproductor de medios Wifi para Android |
El sistema | CPU y GPU | Rockchip RK3568 de cuatro núcleos de 64 bits Cortex-A55, GPU Mali-G52 | ||
Memoria RAM | 2GB/4G (opcional) | |||
Almacenamiento interno | 8GB/16GB/32GB/64GB (opcional) | |||
Sistema operativo | Android 11 también | |||
Red | Wi-Fi | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | ||
Conexión Ethernet | Soporte para Ethernet 10/100/1000M | |||
Red móvil | Soporte de red inalámbrica 4G (opcional) | |||
El Bluetooth | Es Bluetooth5.2 |
Interfaz | Se trata de un sistema de seguridad. | Puerto de comunicación RS232, cabeza masculina DB9*1 | ||
USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Las instrucciones de acceso a la red se incluirán en el anexo I. | |||
Se trata de un sistema de transmisión por cable. | Salida HDMI-A con soporte para 1920*1080 60HZ | |||
Contenedor de corriente continua*1 | El punto de entrada DC_12V será de 5,5*2,1 mm. | |||
Los auriculares | 3Salida de auriculares estéreo de.5 mm | |||
USB_OTG | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | |||
USB 3. ¿Qué quieres decir?0 | Las instrucciones de acceso a la red se incluirán en el anexo I. | |||
Se puede utilizar el sistema de conexión. | Salida HDMI-A 2.0(soporte para 3840*2160 60HZ) | |||
Tarjeta SIM | Las condiciones de los controles de seguridad deberán ser las siguientes: | |||
Puerto de memoria extendida | Foro para tarjetas TF*1 |
El botón | El botón | Botón de actualización*1 | ||
Condiciones ambientales | Medio ambiente de trabajo | Temperatura: -20 ~ 60 °C°C,5%-85%RH (sin condensación) | ||
Medio ambiente de almacenamiento | Temperatura: -20 ~ 70°C,5%-95%RH (sin condensación) | |||
El material | Material de las cáscaras | El metal | ||
Tamaño | Tamaño del producto | Tamaño de la cáscara:190.6*98.9*34.7 mm |
1Embalaje: caja de cartón o estuche de madera
2.Métodos de pago: aceptamos T/T, Western Union, Paypal y efectivo.
3Política RMA: el cliente asume todos los gastos de flete y de derechos a la fábrica,y la fábrica asume los gastos de flete de devolución.
5.Nota: Los certificados ROHS, CE y FCC están disponibles en formato de archivo electrónico.
6. MOQ: 1pc, el pedido de muestra es bienvenido para su evaluación.
Persona de Contacto: Tracy Zhu
Teléfono: 17773496109
Fax: 86-755-23086272